Graphik: cp-Logo

conductio-princastell e.V.



Darstellung mittelalterlichen Lebens in & um Bernkastel-Kues

Umfrage: Wollt ihr beim Tanzen mitmachen?
Ja, egal wann in der Woche
2
Ja! - Montags.
0
Ja! - Dienstags.
3
Ja! - Mittwochs.
2
Ja! - Donnertags.
0
Ja! - Freitags.
0
Ja! -Samstags.
1
Nein! - Ich will nicht!
0
8 Mitglieder haben an der Abstimmung teilgenommen.
Die Umfrage ist beendet.
#1 | Tanztreffen datum19.08.2013 13:57 (zuletzt bearbeitet: 20.08.2013 13:32)
#2 | RE: Tanztreffen datum19.08.2013 18:18
#3 | RE: Tanztreffen datum21.08.2013 18:57
#4 | RE: Tanztreffen datum25.08.2013 12:42
#5 | RE: Tanztreffen datum27.08.2013 13:12
#6 | RE: Tanztreffen datum28.08.2013 08:59
#7 | RE: Tanztreffen datum08.09.2013 15:29


Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz